Umatshini wokusika i-Speed Speed Bowl wokuTya iNyama ye-200 ilitha
Iimpawu kunye neeNzuzo
● umgangatho we-HACCP we-304/316 wensimbi engenasici
● Uyilo lokhuseleko oluzenzekelayo ukuqinisekisa ukusebenza ngokukhuselekileyo
● Ukujongwa kobushushu kunye nokutshintsha kwamaqondo obushushu enyama encinci, kuyanceda ukugcina ukutsha
● Isixhobo semveliso esizenzekelayo kunye nesixhobo sokuphakamisa ngokuzenzekelayo
● Iinxalenye eziphambili eziveliswa liziko eliphezulu lokucubungula umatshini, qinisekisa ukuchaneka kwenkqubo.
● Ukungangeni kwamanzi kunye noyilo lwe-ergonomic ukufikelela kukhuseleko lwe-IP65.
● Ukucoca ngococeko ngexesha elifutshane ngenxa yeendawo ezigudileyo.
● I-vacuum kunye ne-non-vacuum ukhetho lomthengi




Iiparamitha zobuGcisa
Uhlobo | Umthamo | Imveliso (kg) | Amandla | Icwecwe (iqhekeza) | Isantya seBlade (rpm) | Isantya sesitya (rpm) | Umkhupheli | Ubunzima | Ubungakanani |
ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
ZKB-200(Vacuum) | 200 L | 120-140 | 65 kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Isantya sokuphindaphinda | 4800 | 3100*2420*2300 |
ZB-330 | 330 L | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 Ukuphindaphinda | Isantya esingena nyathelo | 4600 | 3855*2900*2100 |
ZKB-330(Vacuum) | 330 L | 200-240 kg | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Isantya esingena nyathelo | Isantya esingena nyathelo | 6000 | 2920*2650*1850 |
ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Isantya esingena nyathelo | Isantya esingena nyathelo | 6500 | 3900*2900*1950 |
ZKB-500(Vacuum) | 550L | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Isantya esingena nyathelo | Isantya esingena nyathelo | 7000 | 3900*2900*1950 |
Isicelo
UKUNCEDA ukucoca i-vacuum kunye ne-non-vacuum ye-Bowl Choppers ingasetyenziselwa ukucubungula ukutya okuhlukeneyo, okufana neesoseji, i-ham, izinja ezishushu, inyama yesidlo sasemini enkonkxiweyo, inyama yesidlo sasemini, i-tofu yentlanzi, i-shrimp paste, ukutya okumanzi kwesilwanyana, ukuzaliswa kwe-dumpling, njl.