Isixhobo sokugaya inyama esisetyenziswa kwi-Duel auger sokugaya inyama entsha kunye neziqhamo eziqandisiweyo i-D140
Iimpawu kunye neenzuzo
Imveliso ephezulu ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zezinga lemveliso
Iinyama ezithambileyo ezintsha kunye namafutha, kunye neebhloko eziqinisiweyo okanye eziqandisiweyo zicutshungulwa ngokufanelekileyo kunye okanye ngokwahlukeneyo
Iseti yemela enye okanye ezimbini
Ingalo ejijekileyo enepaneli yokulawula
Igaya inyama entsha, ethambileyo neqandisiweyo
Ukhetho: Umatshini wokuphakamisa iibhini ezingama-200L
Iiparameters zobugcisa
| Uhlobo | Imveliso (/h) | Amandla | Isantya se-Auger | Ubunzima | Ubukhulu |
| JR-D120 | 800-1000 kg | 7.5kw | 240 ngomzuzu | 300 kg | 950*550*1050mm |
| 1780-2220 Ii-Ibs | 10.05 hp | Ii-Ibs ezingama-661 | 374”*217”*413” | ||
| JR-D140 | 1500-3000 kg | 15.8kw | 170/260 ngomzuzu 22/32 ngomzuzu | 1000 kg | 1200*1050*1440mm |
| 3306 -6612 Ibs | 21 hp | 2204 Ibs | 473”413”567” | ||
| JR-D160 | 3000-4000kg | 33 kw | Ifrikhwensi ehlengahlengiswayo | 1475*1540*1972mm | |
| 6612-8816 Ii-Ibs | 44.25 hp | 580”*606”776” | |||
| JR-D250 | 3000-4000 kg | 37kw | 150 ngomzuzu | 1500 kg | 1813*1070*1585mm |
| 6612-8816 Ii-Ibs | 49.6 hp | Ii-Ibs ezingama-3306 | 713*421”*624” | ||
| JR-D300 | 4000-6000 kg | 55 kw | 47rpm | 2100 kg | 2600*1300*1800 mm |
| 8816-13224 Ibs | 74 hp | 4628 Ibs | 1023”*511”*708” |
Isicelo
I-HELPER Frozen Meat Mincer sisisombululo esigqibeleleyo kwiifektri zokutya xa kukho imfuno ekhulayo yeemveliso zenyama ezicutshungulwayo. Yenzelwe ukwanelisa iimfuno zezindlu zokulahla inkunkuma, abenzi beebhanisi, abavelisi beesoseji, abavelisi bokutya kwezilwanyana zasekhaya, iifektri ze-meatball, kunye nabavelisi beepatty zenyama. Lo matshini ufanelekile kwizakhiwo zemveliso ezincinci nezinkulu, ukuqinisekisa umgangatho ohambelanayo kunye nemveliso.















